FIFA20 Cup – Tabellen Gruppenphase

Gruppe A

Team WD LPTS
1 terminator67123 (TSV Stettfeld) 4 1 0 13
2 Freydeluxe1899 (VfR Kronau) 4 1 0 13
3 kiz0602 (FV Neuthard) 3 0 2 9
4 Reapered– (FSV Büchenau) 2 0 3 6
5 Ayranci0935 (SV Menzingen) 1 0 4 3
6 chris_pfalzgraf (TSV Rinklingen) 0 0 5 0

Gruppe B

Team WD LPTS
1 DerKessla (TuS Mingolsheim) 5 0 0 15
2 Willi_1926 (FC Flehingen) 3 0 2 9
3 ChefkochPhil (TuS Mingolsheim II) 2 0 3 6
4 alexxl121 (TSV Dürrenbüchig) 2 0 3 6
5 Taylan6792 (FC Germ. Forst) 2 0 3 6
6 einze_91 (FV Ubstadt) 1 0 4 3

Gruppe C

Team WD LPTS
1 NNazguL- (SV Gölshausen) 4 1 0 13
2 sprenger95 (TSV Oberöwisheim) 3 2 0 11
3 onlyPZ14 (TSV Wiesental) 1 3 1 6
4 ThaimanB (FC Germ. Forst II) 1 2 2 5
5 chiefleo7 (FSV Büchenau) 1 0 4 3
6 Flo189476 (TSV Dürrenbüchig) 0 2 3 2

Gruppe D

Team WD LPTS
1 Bamser789 (VfR Kronau) 3 1 1 10
2 Dennisgattung913 (FC Heidelsheim II) 3 1 1 10
3 judge1038 (TSV Rinklingen) 3 1 1 10
4 airwaves1894 (FC Weiher) 1 2 2 5
5 acRonaldinho80 (FV Ubstadt) 1 1 3 4
6 elserosero (FV Bauerbach) 1 0 4 3

Gruppe E

Team WD LPTS
1 Excellent_1907 (SV Menzingen II) 5 0 0 15
2 Fb_melih (TSV Wiesental) 4 0 1 12
3 J1609G00 (FC Weiher) 1 2 2 5
4 giuli2705 (FC Germania Karlsdorf) 1 1 3 4
5 Marius131995 (TSV Oberöwisheim) 1 1 3 4
6 riewedieb (FC Heidelsheim) 0 2 3 2

Gruppe F

Team WD LPTS
1 Yaya_Pogbaa (SV Kickers Büchig) 4 1 0 13
2 Corvo__93 (SV Gölshausen) 3 1 1 10
3 Flo230390 (VfR Rheinsheim) 2 1 2 7
4 H_kobold1337 (FC Heidelsheim II) 1 1 3 4
5 dennissp91 (FV Bauerbach) 1 1 3 4
6 POKERGOTT99 (FC Germ. Forst II) 0 3 2 3

Gruppe G

Team WD LPTS
1 Mullermilch_1 (TSV Stettfeld) 4 0 1 12
2 Janil2k2 (TuS Mingolsheim) 4 0 1 12
3 BomberY028 (VfR Rheinsheim) 3 0 2 9
4 Baci-Toni (FC Heidelsheim) 2 1 2 7
5 sameto_61 (FC Flehingen) 1 1 3 4
6 Even27tim (FSV Büchenau II) 0 0 5 0

Gruppe H

Team WD LPTS
1 xX_adrian2000_Xx (FC Germ. Forst) 3 1 0 10
2 Ogii52 (SV Menzingen) 2 1 1 7
3 OzanFB92 (SV Menzingen II) 1 3 0 6
4 tano1609 (TuS Mingolsheim II) 1 1 2 4
5 DefusioNx3 (FSV Büchenau II) 0 0 4 0